CNG設(shè)備
CNG equipment
CNG設(shè)備
D型系列壓縮機(jī)組 | |
進(jìn)氣壓力 | 0.2-8Mpa |
電機(jī)功率 | 75-315KW |
排氣壓力 | 25Mpa |
供氣量 | 500-5000Nm3/h |
性能優(yōu)、排量大的D型天然氣壓縮機(jī),系本公司與西安交通大學(xué)知名壓縮機(jī)專家、教授等聯(lián)合研制,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),采用了國內(nèi)先進(jìn)天然氣壓縮機(jī)技術(shù)成果。該機(jī)除具有受力好、慣性力小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)外,還具有較高的先進(jìn)性和創(chuàng)新性,傭有多項(xiàng)國內(nèi)首創(chuàng)技術(shù)和國家專利技術(shù)。
型號(hào) | 進(jìn)氣 壓力 | 電機(jī) 功率 | 供氣量 Nm3/h | 轉(zhuǎn)速 | 行程 | 壓縮 參數(shù) |
D-4.2/2-250Ⅱ | 0.2 | 160 | 700 | 980 | 140 | 4級(jí) |
D-4.8/2-250 | 0.2 | 185 | 800 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-5.4/2-250Ⅰ | 0.2 | 220 | 900 | 740 | 180 | 4級(jí) |
D-6/2-250Ⅰ | 0.2 | 250 | 1000 | 740 | 180 | 4級(jí) |
D-6.8/2-250 | 0.2 | 280 | 1100 | 740 | 180 | 4級(jí) |
D-3.4/3-250 | 0.3 | 160 | 700 | 740 | 140 | 4級(jí) |
D-3.7/3-250Ⅱ | 0.3 | 185 | 800 | 740 | 140 | 4級(jí) |
D-4.5/3-250Ⅰ | 0.3 | 220 | 1000 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-5.4/3-250Ⅱ | 0.3 | 250 | 1100 | 740 | 180 | 4級(jí) |
D-5.9/3-250 | 0.3 | 280 | 1200 | 740 | 180 | 4級(jí) |
D-2.9/4-250Ⅰ | 0.4 | 160 | 800 | 740 | 140 | 4級(jí) |
D-3.6/4-250 | 0.4 | 200 | 1000 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-4.3/4-250Ⅰ | 0.4 | 250 | 1200 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-4.7/4-250Ⅰ | 0.4 | 280 | 1300 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-5.4/4-250Ⅰ | 0.4 | 315 | 1500 | 740 | 180 | 4級(jí) |
D-4.5/5-250 | 0.5 | 280 | 1400 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-2.4/6-250 | 0.6 | 160 | 900 | 740 | 140 | 4級(jí) |
D-2.6/6-250 | 0.6 | 185 | 1000 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-3/6-250 | 0.6 | 200 | 1100 | 980 | 140 | 4級(jí) |
D-3.9/6-250 | 0.6 | 280 | 1500 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-4.4/6-250 | 0.6 | 315 | 1700 | 740 | 180 | 4級(jí) |
D-1.6/8-250Ⅰ | 0.8 | 132 | 800 | 590 | 140 | 4級(jí) |
D-3.4/8-250 | 0.8 | 280 | 1700 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-3.8/8-250 | 0.8 | 315 | 1900 | 740 | 180 | 4級(jí) |
D-1.95/10-250Ⅰ | 1 | 185 | 1200 | 740 | 140 | 4級(jí) |
D-2.6/10-250 | 1 | 250 | 1600 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-2.9/10-250 | 1 | 280 | 1700 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-3.3/10-250 | 1 | 315 | 2000 | 740 | 180 | 4級(jí) |
D-2.5/12-250Ⅲ | 1.2 | 280 | 1800 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-2.9/12-250 | 1.2 | 315 | 2100 | 740 | 180 | 4級(jí) |
D-1.5/14-250 | 1.4 | 185 | 1200 | 740 | 140 | 3級(jí) |
D-1/16-250 | 1.6 | 132 | 1000 | 740 | 140 | 3級(jí) |
D-1.3/16-250 | 1.6 | 160 | 1200 | 740 | 140 | 3級(jí) |
D-1.7/16-250 | 1.6 | 220 | 1600 | 490 | 180 | 3級(jí) |
D-2.5/16-250 | 1.6 | 315 | 2200 | 590 | 180 | 4級(jí) |
D-1.4/20-250 | 2 | 200 | 1600 | 740 | 140 | 3級(jí) |
D-2/20-250 | 2 | 315 | 2400 | 740 | 180 | 3級(jí) |
D-0.84/25-250 | 2.5 | 132 | 1200 | 590 | 140 | 3級(jí) |
D-0.98/25-250 | 2.5 | 160 | 1400 | 590 | 140 | 3級(jí) |
D-1.1/25-250 | 2.5 | 185 | 1600 | 740 | 140 | 3級(jí) |
D-1.3/25-250 | 2.5 | 220 | 1900 | 590 | 180 | 3級(jí) |
D-1.6/25-250Ⅰ | 2.5 | 280 | 2300 | 590 | 180 | 3級(jí) |
D-1.45/30-250 | 3 | 280 | 2400 | 590 | 180 | 2級(jí) |
D-1.75/30-250 | 3 | 315 | 3000 | 740 | 180 | 2級(jí) |
D-1.25/35-250 | 3.5 | 250 | 2400 | 590 | 180 | 2級(jí) |
D-1.3/35-250Ⅰ | 3.5 | 280 | 2600 | 740 | 180 | 2級(jí) |
D-1.55/35-250Ⅰ | 3.5 | 315 | 3100 | 740 | 180 | 2級(jí) |
D-0.9/40-250 | 4 | 185 | 2100 | 740 | 140 | 2級(jí) |
D-1.45/40-250Ⅰ | 4 | 315 | 3300 | 740 | 180 | 2級(jí) |
D-1.15/50-250 | 5 | 280 | 3200 | 590 | 180 | 2級(jí) |
D-1.2/60-250 | 6 | 280 | 4000 | 590 | 180 | 2級(jí) |
D-1.1/70-250 | 7 | 280 | 4200 | 590 | 180 | 2級(jí) |
D-1.1/75-250 | 7.5 | 280 | 4500 | 590 | 180 | 2級(jí) |
(注:具體技術(shù)參數(shù)以設(shè)計(jì)及出廠文件為準(zhǔn))
相關(guān)產(chǎn)品推薦
查看更多>-
YZ型壓縮機(jī)
我公司自行研制開發(fā)的YZ型壓縮機(jī)系列產(chǎn)品,具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、排氣量大、排氣溫度低、適用范圍廣、故障率低、使用安全可靠、維護(hù)費(fèi)用低等產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),適合于CNG標(biāo)準(zhǔn)站使用。
-
M型壓縮機(jī)
采用四列對(duì)稱平衡型結(jié)構(gòu),四列曲拐互為90°,往復(fù)慣性力完全平衡,機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),整機(jī)振動(dòng)小。整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,維護(hù)保養(yǎng)方便,特別適合于大型CNG母站用大排量壓縮機(jī)和低進(jìn)氣壓力的五級(jí)壓縮壓縮機(jī)及其它工藝用壓縮機(jī)整體橇裝。
-
超高壓增壓壓縮機(jī)
從1997年公司成立至今,公司已為國內(nèi)外2000多客戶提供4000余臺(tái)(套)天然氣壓縮機(jī)及成套設(shè)備,主要包含標(biāo)準(zhǔn)站、母站和子站用壓縮機(jī)及成套設(shè)備,產(chǎn)品根據(jù)客戶實(shí)際工況量身定制,我公司的重點(diǎn)產(chǎn)品為各類加氣站的核心產(chǎn)品—壓縮機(jī),機(jī)型豐富、覆蓋面廣
聯(lián)系我們
四川省自貢市板倉工業(yè)園B區(qū)錦里路10號(hào)
643031
400-681-1683 86-813-8116888
86-813-8256621
通達(dá)機(jī)器產(chǎn)品快速選擇
選擇產(chǎn)品類別
選擇產(chǎn)品型號(hào)